Beschreibung
Arabische Magie
Assam Schwarztee, Sencha Grüntee, Apfelstücke, Hibiskus, Sonnenblume, Kornblume, Rosenblüten
Kalorien/Nährwerte (Tasse, 100ml) | ||
Kalorien | 1,0 kcal | 0,0 % GDA |
Eiweiß | 0,0 gcal | 0,0 % GDA |
Kohlenhydrate | 0,2 gcal | 0,1 % GDA |
Fett | 0,0 gcal | 0,0 % GDA |
Ballaststoffe | 0,0 gcal | 0,0 % GDA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.